Medlemsavgifter Bosö Båtklubb 2022
Allmäna avgifter
Inträdesavgift | 5 000 kr | |
Inträdesavgift ungdom - 25 år | 1 000 kr | |
Medlemsavgift (endast klubbhus + medlemsverksamhet) | 500 kr | |
Medlemsavgift - hedersmedlem | 0 kr | |
Hyra klubbhus/dygn | 3 000 kr | |
Båtavgifter | ||
Sommarplats per dm bom/båtbredd | 78 kr | |
Mastavgift, alla segelbåtar | 200 kr | |
Vinterplats kr/kvm båt | 78 kr | |
Upptagning och sjäsättning kr/kvm båt | 78 kr | |
Traileravgift, vinter | 760 kr | |
Trailerplats land sommar | 760 kr | |
Bryggplats vintetid kr/dm | 78 kr | |
Båtavgift och miljöavgift, sommar | 150 kr | |
Båtavgift och miljöavgift, vinter | 250 kr | |
Övriga avgifter | ||
Arbetsplikt per vår och höst | 47 kr | |
Extra nyckel | 200 kr | |
Klubbvimpel, liten | 200 kr | |
Klubbvimpel, stor | 200 kr | |
Hyra förvaringsbod | 700 kr | |
Jolleramp | 200 kr | |
Extra upp- eller nedtagning pelarkran | 500 kr | |
Varvsplats 1/6-1/9, kr/dygn, medlem med sommarplats, max 2 500 | 50 kr | |
Varvsplats 1/6-1/9, kr/dygn, medlem utan sommarplats, max 4 000 | 100 kr | |
Betalningspåminnelse | 60 kr | |
Dröjesmålsränta (Referensräntan + 8%) | ||
Utelblivet vaktpass (+ extra pass) | 2 000 kr | |
Gästhamn 15/5-15/9 inkl el | 300 kr | |
Hamnplats utöver fria dagar vid torr eller sjäsättning, kr/dygn | 300 kr | |
Ställplats husbil 15/5-15/9 inkl el | 200 kr | |
Torr- eller sjäsättning annan än ordinarie tid | 1 000 kr | |
Flyttning av båt som hindrar torr eller sjösättning | 1 000 kr | |
Bristfällig pallning trots påpekande från Driften | 1 000 kr | |
Kvarliggande mast på hamnplan efter 15/6 | 1 000 kr | |
Kvarliggande mast på hamnplan efter 15/11 | 1 000 kr | |
Elavgift vinter från 220901 ca 3kr/kW | Enl mätare | |
Elavgift sommar maj-sept vid hamnplats (fri el då ägare är i båten) | 500 kr | |
Elavgift vinter oktober 21-april22 | 500 kr/månad | |
Laddning av elbil eller elmotor i båt är ej tillåtet. |